Sinclair ASH-28AT
Informacje podstawowe:
- Sprężarka japońskiej jakości
- Cichy tryb pracy
- Sprężarki typ Scroll
- 24-godzinny programator
- Funkcja Auto-Restartu
- Antykorozyjna powłoka wymiennika Blue Fin
- Nastawne żaluzje pionowe
- Panel łatwy w czyszczeniu
- R410A Ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy
- 3-letnia gwarancja
Specyfikacja techniczna:
| MODEL ASH-28AT | |||
|---|---|---|---|
| Wydajność | chłodzenie | kW | 8 |
| grzanie | kW | 8,8 | |
| Częstotliwość | Hz | 50 | |
| Napięcie | V | 220-240 | |
| Pobór prądu | chłodzenie | A | 17,4 |
| grzanie | A | 15,7 | |
| Pobór mocy | chłodzenie | W | 2800 |
| grzanie | W | 2800 | |
| EER | W/W | 2,85 | |
| COP | W/W | 3,15 | |
| Poziom hałasu - jedn. wew. | max. | dB(A) | 47-48-49 |
| Poziom hałasu - jedn. zew. | max. | dB(A) | 60 |
| Przepływ powietrza | m3/h | 1200 | |
| Osuszanie | litr/h | 3,0 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | R410A | |
| Ilość czynnika chłodniczego | g | 2600 | |
| Średnice rur przyłączeniowych | ciecz | inch | 3/8 / 10,0 |
| gaz | inch | 5/8 / 16,0 | |
| Długość rurociągu | max. | m | 15 |
| Różnica wysokości | max. | m | 10 |
| Wymiary (dł. x wys. x szer.) | jedn. wew. | mm | 1178x326x227 |
| jedn. zew. | mm | 950x840x412 | |
| Waga netto | jedn. wew. | kg | 17,5 |
| jedn. zew. | kg | 90 | |
| Zakres temperatur pracy | chłodzenie | °C | 21~43 |
| grzanie | °C | -7~24 | |
Koszty dostawy
| Przedpłata | Pobranie | |
|---|---|---|
| DHL Express | 190.23 zł | 253.65 zł |


