Sinclair ASH-09AK PT
Informacje podstawowe:
- Klasa energetyczna "A"
- Sprężarka japońskiej jakości
- Antykorozyjna powłoka wymiennika Blue Fin
- Funkcja Auto-Restartu
- Kolorowy, podświetlany wyświetlacz
- 24-godzinny programator
- Filtr plazmowy
- R410A Ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy
- Funkcja Turbo
- Cichy tryb pracy
- Duża wydajność wymiany ciepła
- Regulowane żaluzje
- 3-letnia gwarancja
Specyfikacja techniczna:
| MODEL ASH-09AK PT | |||
|---|---|---|---|
| Wydajność | chłodzenie | kW | 2,65 |
| grzanie | kW | 2,85 | |
| Częstotliwość | Hz | 50 | |
| Napięcie | V | 220-240 | |
| Pobór prądu | chłodzenie | A | 5,7 |
| grzanie | A | 5,9 | |
| Pobór mocy | chłodzenie | W | 820 |
| grzanie | W | 785 | |
| EER | W/W | 3,21 | |
| COP | W/W | 3,61 | |
| Poziom hałasu - jedn. wew. | max. | dB(A) | 34-36-38-40 |
| Poziom hałasu - jedn. zew. | max. | dB(A) | 52 |
| Przepływ powietrza | m3/h | 500 | |
| Osuszanie | litr/h | 1,0 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | R410A | |
| Ilość czynnika chłodniczego | g | 750 | |
| Średnice rur przyłączeniowych | ciecz | inch | 1/4 / 6,0 |
| gaz | inch | 3/8 / 10,0 | |
| Długość rurociągu | max. | m | 15 |
| Różnica wysokości | max. | m | 10 |
| Wymiary (dł. x wys. x szer.) | jedn. wew. | mm | 740x250x180 |
| jedn. zew. | mm | 848x540x320 | |
| Waga netto | jedn. wew. | kg | 8 |
| jedn. zew. | kg | 35 | |
| Zakres temperatur pracy | chłodzenie | °C | 21~43 |
| grzanie | °C | -7~24 | |
Koszty dostawy
| Przedpłata | Pobranie | |
|---|---|---|
| DHL Express | 190.23 zł | 253.65 zł |


