Sinclair ASD/ASGE-36AI-3
Informacje podstawowe:
- Sprężarka japońskiej jakości
- DC Inverter
- Antykorozyjna powłoka wymiennika Blue Fin
- Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza
- Szybkie chłodzenie (grzanie)
- Działanie przy niskim napięciu
- Timer 24-godzinny
- Funkcja Auto-Restartu
- Ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy
- Inteligentny system odszraniania
- Oszczędność energii do 44%
- Cichy tryb pracy
- Duża wydajność wymiany ciepła
- Niezależna funkcja osuszania
- 3-letnia gwarancja
Specyfikacja techniczna:
| MODEL ASD-36AI-3 | |||
|---|---|---|---|
| Wydajność | chłodzenie | kW | 10,0 |
| grzanie | kW | 12,0 | |
| Częstotliwość | Hz | 50 | |
| Napięcie | V | 380-400 | |
| Pobór prądu | chłodzenie | A | 6,5 |
| grzanie | A | 7,2 | |
| Pobór mocy | chłodzenie | W | 3600 |
| grzanie | W | 4000 | |
| EER | W/W | 3,05 | |
| COP | W/W | 3,30 | |
| Poziom hałasu - jedn. wew. | max. | dB(A) | 50 |
| Poziom hałasu - jedn. zew. | max. | dB(A) | 62 |
| Przepływ powietrza | m3/h | 2000 | |
| Ciśnienie statyczne (ESP) | Pa | 150 | |
| Osuszanie | litr/h | 2,6 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | R410A | |
| Ilość czynnika chłodniczego | g | 4000 | |
| Średnice rur przyłączeniowych | ciecz | inch | 1/2 / 12,0 |
| gaz | inch | 3/4 / 19,0 | |
| Długość rurociągu | max. | m | 50 |
| Różnica wysokości | max. | m | 30 |
| Wymiary (dł. x wys. x szer.) | jedn. wew. | mm | 1335x290x834 |
| jedn. zew. | mm | 1110x1385x450 | |
| Waga netto | jedn. wew. | kg | 57 |
| jedn. zew. | kg | 128 | |
| Zakres temperatur pracy | chłodzenie | °C | 18~43 |
| grzanie | °C | -10~24 | |
Koszty dostawy
| Przedpłata | Pobranie | |
|---|---|---|
| DHL Express | 190.23 zł | 253.65 zł |
