Sinclair ASD/ASGE -24AI
Informacje podstawowe:
- Sprężarka japońskiej jakości
- DC Inverter
- Antykorozyjna powłoka wymiennika Blue Fin
- Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza
- Szybkie chłodzenie (grzanie)
- Działanie przy niskim napięciu
- Timer 24-godzinny
- Funkcja Auto-Restartu
- Ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy
- Inteligentny system odszraniania
- Oszczędność energii do 44%
- Cichy tryb pracy
- Duża wydajność wymiany ciepła
- Niezależna funkcja osuszania
- 3-letnia gwarancja
Specyfikacja techniczna:
| MODEL ASD-24AI | |||
|---|---|---|---|
| Wydajność | chłodzenie | kW | 7,0 |
| grzanie | kW | 8,0 | |
| Częstotliwość | Hz | 50 | |
| Napięcie | V | 220-240 | |
| Pobór prądu | chłodzenie | A | 17,5 |
| grzanie | A | 18,7 | |
| Pobór mocy | chłodzenie | W | 2450 |
| grzanie | W | 2600 | |
| EER | W/W | 2,9 | |
| COP | W/W | 3,64 | |
| Poziom hałasu - jedn. wew. | max. | dB(A) | 44 |
| Poziom hałasu - jedn. zew. | max. | dB(A) | 57 |
| Przepływ powietrza | m3/h | 1400 | |
| Ciśnienie statyczne (ESP) | Pa | 80 | |
| Osuszanie | litr/h | 2,4 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | R410A | |
| Ilość czynnika chłodniczego | g | 1800 | |
| Średnice rur przyłączeniowych | ciecz | inch | 3/8 / 10,0 |
| gaz | inch | 5/8 / 16,0 | |
| Długość rurociągu | max. | m | 30 |
| Różnica wysokości | max. | m | 15 |
| Wymiary (dł. x wys. x szer.) | jedn. wew. | mm | 1345x268x594 |
| jedn. zew. | mm | 994x750x428 | |
| Waga netto | jedn. wew. | kg | 37 |
| jedn. zew. | kg | 56 | |
| Zakres temperatur pracy | chłodzenie | °C | 18~43 |
| grzanie | °C | -10~24 | |
Koszty dostawy
| Przedpłata | Pobranie | |
|---|---|---|
| DHL Express | 190.23 zł | 253.65 zł |
