Sinclair ASD-12A
Informacje podstawowe:
- Oszczędność energii do 44%
- Sprężarka japońskiej jakości
- Inteligentny system odszraniania
- Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza
- Funkcja Auto-Restartu
- Ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy
- 3-letnia gwarancja
Specyfikacja techniczna:
| MODEL | JEDN. WEW. | ASDU-12A | |
|---|---|---|---|
| JEDN. ZEW. | ASGE-12A WK | ||
| Wydajność | chłodzenie | kW | 3,5 |
| grzanie | kW | 3,6 | |
| Częstotliwość | Hz | 50 | |
| Napięcie | V | 220-240 | |
| Pobór prądu | chłodzenie | A | 5,4 |
| grzanie | A | 5,09 | |
| Pobór mocy | chłodzenie | W | 1200 |
| grzanie | W | 1100 | |
| EER | W/W | 3,15 | |
| COP | W/W | 3,55 | |
| Poziom hałasu - jedn. wew. | max. | dB(A) | 36-38-40 |
| Poziom hałasu - jedn. zew. | max. | dB(A) | 56 |
| Przepływ powietrza | m3/h | 600 | |
| Ciśnienie statyczne (ESP) | Pa | 25 | |
| Osuszanie | litr/h | 1,6 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | R410A | |
| Ilość czynnika chłodniczego | g | 1000 | |
| Średnice rur przyłączeniowych | ciecz | inch | 1/4 / 6,0 |
| gaz | inch | 1/2 / 12,0 | |
| Długość rurociągu | max. | m | 20 |
| Różnica wysokości | max. | m | 15 |
| Wymiary (dł. x wys. x szer.) | jedn. wew. | mm | 913x220x680 |
| jedn. zew. | mm | 848x540x320 | |
| Waga netto | jedn. wew. | kg | 27 |
| jedn. zew. | kg | 32 | |
| Zakres temperatur pracy | chłodzenie | °C | -15~48 |
| grzanie | °C | -15~24 | |
Koszty dostawy
| Przedpłata | Pobranie | |
|---|---|---|
| DHL Express | 190.23 zł | 253.65 zł |


