Sinclair ASCU/ASGE -48A
Informacje podstawowe:
- Sprężarka japońskiej jakości
- Antykorozyjna powłoka wymiennika Blue Fin
- Chłodzenie i grzanie w zime do -15C
- Timer 24-godzinny
- Pompa skroplin
- Funkcja Auto-Restartu
- Wentylator specjalnej konstrukcji
- R410A Ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy
- Inteligentny system odszraniania
- Praca w niskich temperaturach zewnętrznych
- Cichy tryb pracy
- Duża wydajność wymiany ciepła
- Niezależna funkcja osuszania
- Wentylator specjalnej konstrukcji
- 3-letnia gwarancja
Specyfikacja techniczna:
| MODEL | JEDN. WEW. | ASCU-48A | |
|---|---|---|---|
| JEDN. ZEW. | ASGE-48A WK | ||
| Wydajność | chłodzenie | kW | 14,0 |
| grzanie | kW | 15,5 | |
| Częstotliwość | Hz | 50 | |
| Napięcie | V | 380-400 | |
| Pobór prądu | chłodzenie | A | 10,5 |
| grzanie | A | 11,03 | |
| Pobór mocy | chłodzenie | W | 5800 |
| grzanie | W | 6200 | |
| EER | W/W | 2,62 | |
| COP | W/W | 2,88 | |
| Poziom hałasu - jedn. wew. | max. | dB(A) | 48-51-53 |
| Poziom hałasu - jedn. zew. | max. | dB(A) | 63 |
| Przepływ powietrza | m3/h | 1700 | |
| Osuszanie | litr/h | 4,2 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | R410A | |
| Ilość czynnika chłodniczego | g | 3800 | |
| Średnice rur przyłączeniowych | ciecz | inch | 1/2 / 12,0 |
| gaz | inch | 3/4 / 19,0 | |
| Długość rurociągu | max. | m | 50 |
| Różnica wysokości | max. | m | 30 |
| Wymiary (dł. x wys. x szer.) | jedn. wew. | mm | 840x320x840 |
| panel | mm | 950x60x950 | |
| jedn. zew. | mm | 950x1250x412 | |
| Waga netto | jedn. wew. | kg | 38 |
| panel | kg | 6,5 | |
| jedn. zew. | kg | 112 | |
| Zakres temperatur pracy | chłodzenie | °C | -15~48 |
| grzanie | °C | -15~24 | |
Koszty dostawy
| Przedpłata | Pobranie | |
|---|---|---|
| DHL Express | 190.23 zł | 253.65 zł |
