Sinclair ASC/ASGE -24AI
Informacje podstawowe:
- Sprężarka japońskiej jakości
- DC Inverter
- Antykorozyjna powłoka wymiennika Blue Fin
- Pompa skroplin
- Wentylator specjalnej konstrukcji
- Cichy tryb pracy
- Timer 24-godzinny
- Funkcja Auto-Restartu
- R410A Ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy
- Inteligentny system odszraniania
- Oszczędność energii do 44%
- Duża wydajność wymiany ciepła
- Niezależna funkcja osuszania
- 3-letnia gwarancja
Specyfikacja techniczna:
| MODEL ASC-24AI | |||
|---|---|---|---|
| Wydajność | chłodzenie | kW | 7,0 |
| grzanie | kW | 8,0 | |
| Częstotliwość | Hz | 50 | |
| Napięcie | V | 220-240 | |
| Pobór prądu | chłodzenie | A | 17,5 |
| grzanie | A | 18,7 | |
| Pobór mocy | chłodzenie | W | 2500 |
| grzanie | W | 2600 | |
| EER | W/W | 2,81 | |
| COP | W/W | 3,79 | |
| Poziom hałasu - jedn. wew. | max. | dB(A) | 47 |
| Poziom hałasu - jedn. zew. | max. | dB(A) | 59 |
| Przepływ powietrza | m3/h | 1180 | |
| Osuszanie | litr/h | 2,5 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | R410A | |
| Ilość czynnika chłodniczego | g | 1800 | |
| Średnice rur przyłączeniowych | ciecz | inch | 3/8 / 10,0 |
| gaz | inch | 5/8 / 16,0 | |
| Długość rurociągu | max. | m | 30 |
| Różnica wysokości | max. | m | 15 |
| Wymiary (dł. x wys. x szer.) | jedn. wew. | mm | 840x240x840 |
| panel | mm | 950x60x950 | |
| jedn. zew. | mm | 994x750x428 | |
| Waga netto | jedn. wew. | kg | 30 |
| panel | kg | 6,5 | |
| jedn. zew. | kg | 56 | |
| Zakres temperatur pracy | chłodzenie | °C | 18~43 |
| grzanie | °C | -10~24 | |
Koszty dostawy
| Przedpłata | Pobranie | |
|---|---|---|
| DHL Express | 190.23 zł | 253.65 zł |
