Sinclair ASC-36AI
Informacje podstawowe:
- Sprężarka japońskiej jakości
- DC Inverter
- Antykorozyjna powłoka wymiennika Blue Fin
- Pompa skroplin
- Wentylator specjalnej konstrukcji
- Cichy tryb pracy
- Timer 24-godzinny
- Funkcja Auto-Restartu
- R410A Ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy
- Inteligentny system odszraniania
- Oszczędność energii do 44%
- Duża wydajność wymiany ciepła
- Niezależna funkcja osuszania
- 3-letnia gwarancja
Specyfikacja techniczna:
| MODEL ASC-36AI | |||
|---|---|---|---|
| Wydajność | chłodzenie | kW | 10,0 |
| grzanie | kW | 12,0 | |
| Częstotliwość | Hz | 50 | |
| Napięcie | V | 220-240 | |
| Pobór prądu | chłodzenie | A | 25,1 |
| grzanie | A | 26,2 | |
| Pobór mocy | chłodzenie | W | 3700 |
| grzanie | W | 3800 | |
| EER | W/W | 2,88 | |
| COP | W/W | 3,16 | |
| Poziom hałasu - jedn. wew. | max. | dB(A) | 53 |
| Poziom hałasu - jedn. zew. | max. | dB(A) | 62 |
| Przepływ powietrza | m3/h | 1600 | |
| Osuszanie | litr/h | 3 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | R410A | |
| Ilość czynnika chłodniczego | g | 4000 | |
| Średnice rur przyłączeniowych | ciecz | inch | 1/2 / 12,0 |
| gaz | inch | 3/4 / 19,0 | |
| Długość rurociągu | max. | m | 50 |
| Różnica wysokości | max. | m | 30 |
| Wymiary (dł. x wys. x szer.) | jedn. wew. | mm | 840x320x840 |
| panel | mm | 950x60x950 | |
| jedn. zew. | mm | 1110x1385x450 | |
| Waga netto | jedn. wew. | kg | 38 |
| panel | kg | 6,5 | |
| jedn. zew. | kg | 128 | |
| Zakres temperatur pracy | chłodzenie | °C | 18~43 |
| grzanie | °C | -10~24 | |
Koszty dostawy
| Przedpłata | Pobranie | |
|---|---|---|
| DHL Express | 190.23 zł | 253.65 zł |


